LED rigid strip light, aluminum bar lightNormal Brightness: 10*12mil chips, SMD5050 is 12-13 Lm/LED; SMD3528 is 5Lm/LED; High Brightness: 10*16mil chips, SMD5050 is 16-18 Lm/LED; SMD3528 is 7.5Lm/LED. Colour Temperature will again base customer`s requirement, 2000K-10000K are available.Application:I......

| Series No | Color | Led Quantity (PCS/M) | CCT(k)/Wavelenth (nm) | PCB Size | VF(V) | Power (W/M) | Luminous Flux/M | Water-proof | Pack Standard |
| SMD5050 rigid strip (with white aluminum PCB, naked, Non-waterproof, without aluminum bar heat sink) | |||||||||
| WD-RS5050W30 | W/WW Y/G/R/B/RGB | 30/PC | 2000K-10000K | H1.2mm*W12mm*L495mm | DC12V/ DC24V | 7.2w | H:480LM N:360LM | NON | 495mm/PC;50g/pcs |
| WD-RS5050W60 | W/WW Y/G/R/B/RGB | 60/PC | 2000K-10000K | H1.0mm*W12mm*L990mm | DC12V/ DC24V | 14.4w | H:960LM N:720LM | NON | 1M/PC; 50g/pcs |
| WD-RS5050W72 | W/WW Y/G/R/B/RGB | 72/PC | 2000K-10000K | H1.0mm*W12mm*L990mm | DC12V/ DC24V | 19.44w | H:1152LM N:864LM | NON | 1M/PC; 50g/pcs |
| SMD3528 rigid strip (with white aluminum PCB, naked, Non-waterproof, without aluminum bar heat sink) | |||||||||
| WD-RS3528W72 (Double Row) | W/WW Y/G/R/B/RGB | 72/PC | 2000K-10000K | h1.2mm*L435mm*W12mm | DC12V/ DC24V | 5.76w | H:540LM N:360LM | NON | 435mm/pc; 65g/pcs |
| WD-RS3528W60 | W/WW Y/G/R/B/RGB | 60/PC | 2000K-10000K | h1.0mm*L990mm*W8mm | DC12V/ DC24V | 4.8W | H:450LM N:300LM | NON | 1M/PC; 35g/pcs |
| WD-RS3528W84 | W/WW Y/G/R/B/RGB | 84/PC | 2000K-10000K | h1.0mm*L990mm*W8mm | DC12V/ DC24V | 6.72W | H:630LM N:420LM | NON | 1M/PC; 35g/pcs |
Alva AC220-240V 60/ 120/ 180/ 240PCS Waterproof LED Strip Light
SMD 5730 /SMD2835 /SMD5050 Outdoor Waterproof LED Strip Light
High Quality Waterproof Outdoor 60/ 120/ 180/ 240PCS LED Strip Light
Alva AC220-240V Waterproof Outdoor 60SMD /M LED Strip Light
UL Ce SMD5628 RGB+W LEDs/M 6500K Flexible LED Strip Light
RGBW 4chips 24V LED Strip Light SMD 5050 LED Strip Light